診療科・部門
診療実績
診療実績
外科
2024
2023
2022
2021
2020
2019
癌切除件数
| 胃癌 | 41 |
| 大腸癌 | 120 |
| 肝胆膵癌 | 51 |
| 甲状腺癌 | 53 |
手術件数
| 食道手術 | 1 |
| 胃切除 腹腔鏡下 | 36 |
| 胃切除 開腹 | 5 |
| 小腸切除 | 11 |
| 虫垂切除 腹腔鏡下 | 48 |
| 虫垂切除 開腹 | 0 |
| 結腸切除 腹腔鏡下 | 85(3) |
| 結腸切除 開腹 | 8 |
| 直腸切除 腹腔鏡下 | 38(1) |
| 直腸切除 開腹 | 2 |
| 痔核・痔瘻・直腸脱などの肛門手術 | 35 |
| イレウス手術 | 20 |
| 腹膜炎手術 | 21 |
| 人工肛門閉鎖術 | 12 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 腹腔鏡下 | 179 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 開腹 | 0 |
| 胆嚢癌手術 | 2 |
| 肝切除(肝門部胆管癌切除含む) | 23 |
| 膵頭十二指腸切除 | 20 |
| 膵体尾部切除(腹腔鏡下含む) | 6 |
| 膵全摘 | 0 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 142 |
| (甲状腺癌) | (53) |
| (バセドウ病) | (53) |
| (良性腫瘍) | (27) |
| (副甲状腺) | (9) |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腹腔鏡下 | 98 |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腰麻or開腹 | 38 |
| 肺切除 | 1 |
| CVポート留置術 | 87 |
| リンパ節生検 | 40 |
| 心臓血管外科手術 | 7 |
| その他 | 104 |
| 合計 | 1,069 |
※「結腸切除 腹腔鏡下」、「直腸切除 腹腔鏡下」の()内の数字は、手術支援ロボットダヴィンチの手術件数です。
緊急手術件数
| 緊急OP | 102 |
癌切除件数
| 胃癌 | 43 |
| 大腸癌 | 85 |
| 肝胆膵癌 | 45 |
| 甲状腺癌 | 57 |
手術件数
| 食道手術 | 4 |
| 胃切除 腹腔鏡下 | 37 |
| 胃切除 開腹 | 6 |
| 小腸切除 | 13 |
| 虫垂切除 腹腔鏡下 | 39 |
| 虫垂切除 開腹 | 1 |
| 結腸切除 腹腔鏡下 | 45 |
| 結腸切除 開腹 | 6 |
| 直腸切除 腹腔鏡下 | 34 |
| 直腸切除 開腹 | 0 |
| 痔核・痔瘻・直腸脱などの肛門手術 | 13 |
| イレウス手術 | 22 |
| 腹膜炎手術 | 33 |
| 人工肛門閉鎖術 | 8 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 腹腔鏡下 | 160 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 開腹 | 1 |
| 胆嚢癌手術 | 3 |
| 肝切除(肝門部胆管癌切除含む) | 17 |
| 膵頭十二指腸切除 | 23 |
| 膵体尾部切除(腹腔鏡下含む) | 2 |
| 膵全摘 | 0 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 120 |
| (甲状腺癌) | (57) |
| (バセドウ病) | (32) |
| (良性腫瘍) | (21) |
| (副甲状腺) | (10) |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腹腔鏡下 | 91 |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腰麻or開腹 | 51 |
| 肺切除 | 3 |
| CVポート留置術 | 73 |
| リンパ節生検 | 30 |
| 心臓血管外科手術 | 8 |
| その他 | 70 |
| 合計 | 913 |
緊急手術件数
| 緊急OP | 107 |
癌切除件数
| 胃癌 | 50 |
| 大腸癌 | 96 |
| 肝胆膵癌 | 43 |
| 甲状腺癌 | 66 |
手術件数
| 食道手術 | 3 |
| 胃切除 腹腔鏡下 | 21 |
| 胃切除 開腹 | 30 |
| 小腸切除 | 14 |
| 虫垂切除 腹腔鏡下 | 24 |
| 虫垂切除 開腹 | 0 |
| 結腸切除 腹腔鏡下 | 59 |
| 結腸切除 開腹 | 2 |
| 直腸切除 腹腔鏡下 | 38 |
| 直腸切除 開腹 | 2 |
| 痔核・痔瘻・直腸脱などの肛門手術 | 29 |
| イレウス手術 | 19 |
| 腹膜炎手術 | 41 |
| 人工肛門閉鎖術 | 10 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 腹腔鏡下 | 118 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 開腹 | 0 |
| 胆嚢癌手術 | 4 |
| 肝切除(肝門部胆管癌切除含む) | 15 |
| 膵頭十二指腸切除 | 14 |
| 膵体尾部切除(腹腔鏡下含む) | 8 |
| 膵全摘 | 2 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 144 |
| (甲状腺癌) | (66) |
| (バセドウ病) | (41) |
| (良性腫瘍) | (18) |
| (副甲状腺) | (19) |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腹腔鏡下 | 76 |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腰麻or開腹 | 47 |
| 肺切除 | 5 |
| CVポート留置術 | 73 |
| リンパ節生検 | 33 |
| 心臓血管外科手術 | 18 |
| その他 | 76 |
| 合計 | 925 |
緊急手術件数
| 緊急OP | 110 |
癌切除件数
| 胃癌 | 41 |
| 大腸癌 | 99 |
| 肝胆膵癌 | 40 |
| 甲状腺癌 | 68 |
手術件数
| 食道手術 | 4 |
| 胃切除 腹腔鏡下 | 22 |
| 胃切除 開腹 | 19 |
| 小腸切除 | 16 |
| 虫垂切除 腹腔鏡下 | 24 |
| 虫垂切除 開腹 | 0 |
| 結腸切除 腹腔鏡下 | 64 |
| 結腸切除 開腹 | 10 |
| 直腸切除 腹腔鏡下 | 30 |
| 直腸切除 開腹 | 1 |
| 痔核・痔瘻・直腸脱などの肛門手術 | 23 |
| イレウス手術 | 16 |
| 腹膜炎手術 | 22 |
| 人工肛門閉鎖術 | 17 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 腹腔鏡下 | 170 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 開腹 | 2 |
| 胆嚢癌手術 | 3 |
| 肝切除(肝門部胆管癌切除含む) | 21 |
| 膵頭十二指腸切除 | 10 |
| 膵体尾部切除(腹腔鏡下含む) | 6 |
| 膵全摘 | 0 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 130 |
| (甲状腺癌) | (68) |
| (バセドウ病) | (24) |
| (良性腫瘍) | (29) |
| (副甲状腺) | (9) |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腹腔鏡下 | 46 |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腰麻or開腹 | 58 |
| 肺切除 | 2 |
| CVポート留置術 | 64 |
| リンパ節生検 | 42 |
| 心臓血管外科手術 | 36 |
| その他 | 70 |
| 合計 | 928 |
緊急手術件数
| 緊急OP | 75 |
癌切除件数
| 胃癌 | 46 |
| 大腸癌 | 96 |
| 肝胆膵癌 | 45 |
| 甲状腺癌 | 67 |
手術件数
| 食道手術 | 2 |
| 胃切除 腹腔鏡下 | 22 |
| 胃切除 開腹 | 24 |
| 小腸切除 | 14 |
| 虫垂切除 腹腔鏡下 | 24 |
| 虫垂切除 開腹 | 2 |
| 結腸切除 腹腔鏡下 | 67 |
| 結腸切除 開腹 | 10 |
| 直腸切除 腹腔鏡下 | 24 |
| 直腸切除 開腹 | 2 |
| 痔核・痔瘻・直腸脱などの肛門手術 | 18 |
| イレウス手術 | 13 |
| 腹膜炎手術 | 29 |
| 人工肛門閉鎖術 | 14 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 腹腔鏡下 | 175 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 開腹 | 4 |
| 胆嚢癌手術 | 6 |
| 肝切除(肝門部胆管癌切除含む) | 24 |
| 膵頭十二指腸切除 | 10 |
| 膵体尾部切除(腹腔鏡下含む) | 5 |
| 膵全摘 | 0 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 159 |
| (甲状腺癌) | (67) |
| (バセドウ病) | (46) |
| (良性腫瘍) | (37) |
| (副甲状腺) | (9) |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腹腔鏡下 | 48 |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腰麻or開腹 | 75 |
| 肺切除 | 2 |
| CVポート留置術 | 63 |
| リンパ節生検 | 20 |
| 心臓血管外科手術 | 33 |
| その他 | 52 |
| 合計 | 941 |
緊急手術件数
| 緊急OP | 84 |
癌切除件数
| 胃癌 | 31 |
| 大腸癌 | 89 |
| 肝胆膵癌 | 49 |
| 甲状腺癌 | 59 |
手術件数
| 食道手術 | 3 |
| 胃切除 腹腔鏡下 | 8 |
| 胃切除 開腹 | 24 |
| 小腸切除 | 6 |
| 虫垂切除 腹腔鏡下 | 30 |
| 虫垂切除 開腹 | 2 |
| 結腸切除 腹腔鏡下 | 58 |
| 結腸切除 開腹 | 10 |
| 直腸切除 腹腔鏡下 | 39 |
| 直腸切除 開腹 | 1 |
| 痔核・痔瘻・直腸脱などの肛門手術 | 24 |
| イレウス手術 | 25 |
| 腹膜炎手術 | 17 |
| 人工肛門閉鎖術 | 3 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 腹腔鏡下 | 183 |
| 胆嚢結石症、胆嚢炎手術 開腹 | 5 |
| 胆嚢癌手術 | 5 |
| 肝切除(肝門部胆管癌切除含む) | 18 |
| 膵頭十二指腸切除 | 18 |
| 膵体尾部切除(腹腔鏡下含む) | 8 |
| 膵全摘 | 0 |
| 甲状腺・副甲状腺 | 118 |
| (甲状腺癌) | (59) |
| (バセドウ病) | (32) |
| (良性腫瘍) | (21) |
| (副甲状腺) | (6) |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腹腔鏡下 | 31 |
| ヘルニア(鼡径・腹壁瘢痕など) 腰麻or開腹 | 82 |
| 肺切除 | 2 |
| CVポート留置術 | 66 |
| リンパ節生検 | 26 |
| 心臓血管外科手術 | 41 |
| その他 | 47 |
| 合計 | 900 |
緊急手術件数
| 緊急OP | 84 |
