診療科・部門
診療実績
診療実績
内分泌代謝内科
2024
2023
2022
内分泌(年度単位)
| 慢性甲状腺炎 | 705 |
| 結節性甲状腺腫 | 643 |
| バセドウ病 | 382 |
| 原発性アルドステロン症 | 135 |
| 副腎腫瘍 | 51 |
| クッシング症候群 | 84 |
| 褐色細胞腫 | 54 |
| 下垂体機能低下症 | 38 |
| 下垂体腫瘍 | 23 |
| 低カリウム血症 | 11 |
| 低ナトリウム血症 | 5 |
| 副腎機能低下症 | 0 |
| 甲状腺機能低下症合併妊娠 | 9 |
| 原発性副甲状腺機能亢進症 | 16 |
| 甲状腺穿刺吸引細胞診 | 318 |
代謝(年度単位)
| 2型糖尿病 | 115 |
| 脂質異常症 | 105 |
| 1型糖尿病 | 85 |
| 持続皮下インスリン注入療法:CSII | 6 |
| CGMを併用してインスリンポンプ療法:SAP | 4 |
内分泌(年度単位)
| 慢性甲状腺炎 | 920 |
| 結節性甲状腺腫 | 881 |
| バセドウ病 | 430 |
| 原発性アルドステロン症 | 168 |
| 副腎腫瘍 | 112 |
| クッシング症候群 | 82 |
| 褐色細胞腫 | 68 |
| 下垂体機能低下症 | 53 |
| 下垂体腫瘍 | 25 |
| 低カリウム血症 | 15 |
| 低ナトリウム血症 | 13 |
| 副腎機能低下症 | 11 |
| 甲状腺機能低下症合併妊娠 | 9 |
| 原発性副甲状腺機能亢進症 | 9 |
| 甲状腺穿刺吸引細胞診 | 420 |
代謝(年度単位)
| 2型糖尿病 | 183 |
| 脂質異常症 | 182 |
| 1型糖尿病 | 103 |
| 持続皮下インスリン注入療法:CSII | 5 |
| CGMを併用してインスリンポンプ療法:SAP | 4 |
内分泌(年度単位)
| 慢性甲状腺炎 | 1,043 |
| 結節性甲状腺腫 | 937 |
| バセドウ病 | 473 |
| 原発性アルドステロン症 | 131 |
| 副腎腫瘍 | 112 |
| クッシング症候群 | 73 |
| 褐色細胞腫 | 64 |
| 下垂体機能低下症 | 36 |
| 下垂体腫瘍 | 25 |
| 低カリウム血症 | 10 |
| 低ナトリウム血症 | 4 |
| 副腎機能低下症 | 16 |
| 甲状腺機能低下症合併妊娠 | 10 |
| 原発性副甲状腺機能亢進症 | 16 |
| 甲状腺穿刺吸引細胞診 | 461 |
代謝(年度単位)
| 2型糖尿病 | 157 |
| 脂質異常症 | 193 |
| 1型糖尿病 | 92 |
| 持続皮下インスリン注入療法:CSII | 5 |
| CGMを併用してインスリンポンプ療法:SAP | 4 |
