診療科・部門
診療実績
診療実績
血液内科
2024
2023
2022
2021
2020
2019
血液内科疾患別 入院患者数(延べ)(年度単位)
| 急性骨髄性白血病 | 32 |
| 急性リンパ性白血病 | 10 |
| 慢性骨髄性白血病 | 1 |
| 慢性リンパ性白血病 | 1 |
| 骨髄異形成症候群 | 47 |
| 悪性リンパ腫 | 86 |
| 成人T細胞白血病リンパ腫 | 23 |
| 多発性骨髄種 | 49 |
| 再生不良性貧血 | 3 |
| 溶血性貧血 | 4 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 11 |
| その他(上記以外) | 55 |
血液内科疾患別 入院患者数(延べ)(年度単位)
| 急性骨髄性白血病 | 28 |
| 急性リンパ性白血病 | 7 |
| 慢性骨髄性白血病 | 6 |
| 慢性リンパ性白血病 | 1 |
| 骨髄異形成症候群 | 42 |
| 悪性リンパ腫 | 109 |
| 成人T細胞白血病リンパ腫 | 34 |
| 多発性骨髄種 | 36 |
| 再生不良性貧血 | 4 |
| 溶血性貧血 | 6 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 9 |
| その他(上記以外) | 63 |
血液内科疾患別 入院患者数(延べ)(年度単位)
| 急性骨髄性白血病 | 28 |
| 急性リンパ性白血病 | 18 |
| 慢性骨髄性白血病 | 7 |
| 慢性リンパ性白血病 | 3 |
| 骨髄異形成症候群 | 26 |
| 悪性リンパ腫 | 92 |
| 成人T細胞白血病リンパ腫 | 34 |
| 多発性骨髄種 | 39 |
| 再生不良性貧血 | 4 |
| 溶血性貧血 | 2 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 8 |
| その他(上記以外) | 63 |
血液内科疾患別 入院患者数(延べ)(年度単位)
| 急性骨髄性白血病 | 47 |
| 急性リンパ性白血病 | 8 |
| 慢性骨髄性白血病 | 2 |
| 慢性リンパ性白血病 | 1 |
| 骨髄異形成症候群 | 24 |
| 悪性リンパ腫 | 148 |
| 成人T細胞白血病リンパ腫 | 35 |
| 多発性骨髄種 | 38 |
| 再生不良性貧血 | 4 |
| 溶血性貧血 | 1 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 11 |
| その他(上記以外) | 53 |
血液内科疾患別 入院患者数(延べ)(年度単位)
| 急性骨髄性白血病 | 32 |
| 急性リンパ性白血病 | 10 |
| 慢性骨髄性白血病 | 5 |
| 慢性リンパ性白血病 | 3 |
| 骨髄異形成症候群 | 36 |
| 悪性リンパ腫 | 141 |
| 成人T細胞白血病リンパ腫 | 42 |
| 多発性骨髄種 | 37 |
| 再生不良性貧血 | 10 |
| 溶血性貧血 | 2 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 6 |
| その他(上記以外) | 66 |
血液内科疾患別 入院患者数(延べ)(年度単位)
| 急性骨髄性白血病 | 17 |
| 急性リンパ性白血病 | 6 |
| 慢性骨髄性白血病 | 7 |
| 慢性リンパ性白血病 | 2 |
| 骨髄異形成症候群 | 38 |
| 悪性リンパ腫 | 123 |
| 成人T細胞白血病リンパ腫 | 21 |
| 多発性骨髄種 | 41 |
| 再生不良性貧血 | 3 |
| 溶血性貧血 | 0 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 13 |
| その他(上記以外) | 67 |
