診療科・部門
診療実績
		診療実績
産婦人科
					2024				
											
					2023				
											
					2022				
											
					2021				
						
						検査件数(年度単位)					
					| 分娩数 | 344 | 
| 帝王切開 | 135 | 
| 子宮頸管縫縮術 | 3 | 
| 子宮体癌手術 | 7 | 
| 卵巣癌手術(境界悪性腫瘍を含む) | 0 | 
| 子宮摘出術 | 40 | 
| 円錐切除術 | 9 | 
| 子宮脱手術 | 4 | 
| 筋腫核出術 | 17 | 
| 良性卵巣腫瘍 | 33 | 
| 異所性妊娠手術(開腹) | 1 | 
						腹腔鏡手術件数(年度単位)					
					| *子宮附属器腫瘍摘出術 | 28 | 
| *全腹腔鏡下単純子宮全摘術 | 9 | 
| *異所性妊娠手術 | 3 | 
| *腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 5 | 
| *卵管全摘除術(両側,腹腔鏡) | 1 | 
						検査件数(年度単位)					
					| 分娩数 | 379 | 
| 帝王切開 | 131 | 
| 子宮頸管縫縮術 | 6 | 
| 子宮体癌手術 | 2 | 
| 卵巣癌手術(境界悪性腫瘍を含む) | 0 | 
| 子宮摘出術 | 45 | 
| 円錐切除術 | 11 | 
| 子宮脱手術 | 11 | 
| 筋腫核出術 | 6 | 
| 良性卵巣腫瘍 | 34 | 
| 異所性妊娠手術(開腹) | 1 | 
						腹腔鏡手術件数(年度単位)					
					| *子宮附属器腫瘍摘出術 | 23 | 
| *全腹腔鏡下単純子宮全摘術 | 6 | 
| *異所性妊娠手術 | 6 | 
| *腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 7 | 
| *卵管全摘除術(両側,腹腔鏡) | 0 | 
						検査件数(年度単位)					
					| 分娩数 | 449 | 
| 帝王切開 | 136 | 
| 子宮頸管縫縮術 | 12 | 
| 子宮体癌手術 | 1 | 
| 卵巣癌手術(境界悪性腫瘍を含む) | 0 | 
| 子宮摘出術 | 53 | 
| 円錐切除術 | 14 | 
| 子宮脱手術 | 9 | 
| 筋腫核出術 | 10 | 
| 良性卵巣腫瘍 | 43 | 
| 異所性妊娠手術(開腹) | 0 | 
						腹腔鏡手術件数(年度単位)					
					| *子宮附属器腫瘍摘出術 | 23 | 
| *全腹腔鏡下単純子宮全摘術 | 1 | 
| *異所性妊娠手術 | 7 | 
| *腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 1 | 
| *卵管全摘除術(両側,腹腔鏡) | 0 | 
						検査件数(年度単位)					
					| 分娩数 | 437 | 
| 帝王切開 | 111 | 
| 子宮頸管縫縮術 | 38 | 
| 子宮体癌手術 | 0 | 
| 卵巣癌手術(境界悪性腫瘍を含む) | 0 | 
| 子宮摘出術 | 48 | 
| 円錐切除術 | 8 | 
| 子宮脱手術 | 19 | 
| 筋腫核出術 | 12 | 
| 良性卵巣腫瘍 | 47 | 
| 異所性妊娠手術(開腹) | 2 | 
						腹腔鏡手術件数(年度単位)					
					| *子宮附属器腫瘍摘出術 | 21 | 
| *全腹腔鏡下単純子宮全摘術 | 0 | 
| *異所性妊娠手術 | 4 | 
| *腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 0 | 
| *卵管全摘除術(両側,腹腔鏡) | 1 | 
