診療科・部門
診療実績
診療実績
リハビリテーション科
2025
2024
2023
2022
2021
検査件数(年度単位)
| 6分間歩行試験 | 17 |
| 認知検査 | 93 |
| 嚥下造影 | 43 |
| 装具作成 | 36 |
検査件数(年度単位)
| 6分間歩行試験 | 8 |
| 認知検査 | 96 |
| 嚥下造影 | 34 |
| 装具作成 | 28 |
検査件数(年度単位)
| 6分間歩行試験 | 0 |
| 認知検査 | 116 |
| 嚥下造影 | 38 |
| 装具作成 | 26 |
検査件数(年度単位)
| 6分間歩行試験 | 0 |
| 認知検査 | 103 |
| 嚥下造影 | 13 |
| 装具作成 | 33 |
検査件数(年度単位)
| 6分間歩行試験 | 0 |
| 認知検査 | 91 |
| 嚥下造影 | 39 |
| 装具作成 | 51 |
