診療科・部門
診療実績
診療実績
泌尿器科
2024
2023
2022
2021
検査件数(年度単位)
超音波検査 | 1,247 |
尿流測定検査(フロースカイ) | 140 |
尿路造影検査 | 183 |
軟性尿道膀胱鏡 | 502 |
CT・MRI・各種RI検査 | 1,320 |
泌尿器癌各種の血液・尿検査 | 4,168 |
手術件数(年度単位)
膀胱癌 経尿道的手術 | 92 |
腎癌 腹腔鏡下腎摘除術 | 0 |
尿管結石 体外衝撃波 | 43 |
経尿道的レーザー砕石術 | 14 |
検査件数(年度単位)
超音波検査 | 1,602 |
尿流測定検査(フロースカイ) | 202 |
尿路造影検査 | 175 |
軟性尿道膀胱鏡 | 546 |
CT・MRI・各種RI検査 | 1,444 |
泌尿器癌各種の血液・尿検査 | 4,307 |
手術件数(年度単位)
膀胱癌 経尿道的手術 | 93 |
腎癌 腹腔鏡下腎摘除術 | 0 |
尿管結石 体外衝撃波 | 55 |
経尿道的レーザー砕石術 | 0 |
検査件数(年度単位)
超音波検査 | 1,462 |
尿流測定検査(フロースカイ) | 358 |
尿路造影検査 | 115 |
軟性尿道膀胱鏡 | 554 |
CT・MRI・各種RI検査 | 1,341 |
泌尿器癌各種の血液・尿検査 | 4,315 |
手術件数(年度単位)
膀胱癌 経尿道的手術 | 64 |
腎癌 腹腔鏡下腎摘除術 | 0 |
尿管結石 体外衝撃波 | 32 |
経尿道的レーザー砕石術 | 0 |
検査件数(年度単位)
超音波検査 | 1,868 |
尿流測定検査(フロースカイ) | 553 |
尿路造影検査 | 135 |
軟性尿道膀胱鏡 | 514 |
CT・MRI・各種RI検査 | 1,471 |
泌尿器癌各種の血液・尿検査 | 4,427 |
手術件数(年度単位)
膀胱癌 経尿道的手術 | 62 |
腎癌 腹腔鏡下腎摘除術 | 2 |
尿管結石 体外衝撃波 | 64 |
経尿道的レーザー砕石術 | 0 |