診療科・部門
診療実績
診療実績
診療科・部門
放射線技術部
2023
2022
2021
2020
検査件数
一般撮影 | 30499 |
透視 | 1520 |
CT検査 | 9553 |
MRI検査 | 3182 |
核医学 (RI) 検査 | 767 |
甲状腺 131ヨード内用療法 | 12 |
放射線治療 | 139 |
血管造影検査・治療 (IVR) | 379 |
骨密度測定 (DEXA) | 587 |
検査件数
一般撮影 | 22612 |
透視 | 1152 |
CT検査 | 7074 |
MRI検査 | 2513 |
核医学 (RI) 検査 | 871 |
甲状腺 131ヨード内用療法 | 12 |
放射線治療 | 142 |
血管造影検査・治療 (IVR) | 286 |
骨密度測定 (DEXA) | 463 |
検査件数
一般撮影 | 24595 |
透視 | 1356 |
CT検査 | 8448 |
MRI検査 | 3137 |
核医学 (RI) 検査 | 761 |
甲状腺 131ヨード内用療法 | 12 |
放射線治療 | 129 |
血管造影検査・治療 (IVR) | 480 |
骨密度測定 (DEXA) | 554 |
検査件数
一般撮影 | 22359 |
透視 | 1127 |
CT検査 | 7559 |
MRI検査 | 3111 |
核医学 (RI) 検査 | 464 |
甲状腺 131ヨード内用療法 | 11 |
放射線治療 | 135 |
血管造影検査・治療 (IVR) | 215 |
骨密度測定 (DEXA) | 626 |