診療科・部門
診療実績
診療実績
皮膚科
2024
2023
2022
2021
手術件数(年度単位)
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 134 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部外) | 84 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 4 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 46 |
手術件数(年度単位)
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 145 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部外) | 71 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 8 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 46 |
手術件数(年度単位)
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 133 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部外) | 70 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 11 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 37 |
手術件数(年度単位)
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) | 140 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部外) | 91 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 10 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 30 |