
| 所在地 | 宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1 |
|---|---|
| TEL | (0985)39-8888 |
| FAX | (0985)39-0067 |
| 診療科 | ⇒ 各診療科を見る |
| 診療時間 | ⇒ 各診療科の診療時間を見る |
| 面会時間 | 13:00~20:00 |
| 病床数 | 363床 |
| 駐車数 | 690台 |
| 敷地面積 | 48,556.34平方メートル |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造5階、地下1階 |
| 床面積 | 22,064.15平方メートル |
| 学会認定施設 | 日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本糖尿病学会認定教育施設 日本神経学会専門医制度教育施設 日本外科学会外科専門医制度修練施設 日本消化器病学会専門医制度認定施設 日本消化器外科学会専門医修練施設 日本泌尿器科学会専門医教育施設 基幹教育施設 日本透析医学会認定医制度教育関連施設 日本医学放射線学会承認放射線専門医修練協力機関 日本病理学会専門医制度登録施設 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 日本血液学会認定血液研修施設 日本臨床細胞学会認定施設 日本大腸肛門病学会専門医修練施設 日本甲状腺学会認定専門医施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本静脈経腸栄養学会認定NST稼動施設 日本静脈経腸栄養学会認定NST専門療法士認定教育施設 日本栄養療法推進協議会NST稼動暫定認定施設 |
| 厚生労働大臣の定める施設基準に係る届出内容 | ||
|---|---|---|
| 施設基準 | 受理番号 | 算定年月日日 |
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎)2号 | 平成6年10月1日 |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | (胆)1号 | 平成6年10月1日 |
| 人工膵臓 | (膵)1号 更新(平成20年4月1日) |
平成6年10月1日 |
| 入院時食事療養(I) | (食)633号 | 平成6年10月1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第9号 | 平成7年7月1日 |
| 在宅時医学管理料 | (在管)42号 | 平成8年8月1日 |
| 在宅末期医療総合診療料 | (在総)23号 | 平成8年8月1日 |
| 無菌製剤処理料 | (菌)第2号 更新(平成20年4月1日) |
平成10年5月1日 |
| 放射線治療専任加算 | (放専)6号 更新(平成22年4月1日) |
平成12年5月1日 |
| 麻酔管理料(I) | (麻管)第38号 更新(平成22年4月1日) |
平成12年6月1日 |
| 画像診断管理加算2 | (画2)第7号 | 平成14年4月1日 |
| 精神科作業療法 | (精)第26号 | 平成15年1月1日 |
| 診療録管理体制加算 | (診療録)第12号 | 平成16年4月1日 |
| 重症者等療養環境特別加算 | (重)第83号 | 平成17年10月1日 |
| 臨床研修病院入院診療加算 | (臨床研修)第2号 | 平成17年11月1日 |
| 精神病棟15対1入院基本料 看護配置加算(看配)第607号 看護補助加算(看補)第607号 有3(15:1) | (精神入院)第607号 | 平成18年4月1日 |
| 医療安全対策加算1 | (医療安全)第2号 更新(平成22年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 栄養管理実施加算 | (栄養管理)第99号 | 平成18年4月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 総合リハビリテーション施設 | (脳I)第6号 更新(平成22年7月1日) |
平成18年4月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(I) | (呼I)第12号 更新(平成22年7月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(ア 人工関節置換術)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(1ウ 鼓室形成手術等)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(2ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(1エ 肺悪性腫瘍手術等)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(2エ 尿道形成手術等)年間症例数 43例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(2カ 肝切除術等)年間症例数 18例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(2キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等)年間症例数 3例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(3ア 上顎骨形成術等)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(3イ 上顎骨悪性腫瘍手術等)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(3ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)年間症例数 15例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(3カ 食道切除再建術等)年間症例数 7例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影(16列以上マルチスライス) | (C・M)第2号 更新(平成22年4月1日) |
平成18年4月1日 |
| エタノールの局所注入(甲状腺) | (エタ甲)第1号 | 平成18年5月1日 |
| エタノールの局所注入(副甲状腺) | (エタ副甲)第1号 | 平成18年5月1日 |
| ハイリスク分娩管理加算 | (ハイ分娩)第7号 更新(平成22年4月1日) |
平成18年7月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術)年間症例数 7例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年7月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術「人工心肺を使用しないものを含む。」及び体外循環を要する手術)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年7月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(オ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成18年7月1日 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(I) | (ハイI)第12号 | 平成18年7月1日 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(II) | (ハイII)第4号 | 平成18年7月1日 |
| 新生児特定集中治療室管理料 病床数 3床 | (新)第8号 | 平成18年11月1日 |
| 療養環境加算 | (療)第21号 | 平成19年5月1日 |
| 褥創患者管理加算 | (褥)第176号 | 平成19年9月1日 |
| ハイリスク妊娠管理加算 | (ハイ妊娠)第14号 | 平成20年4月1日 |
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | (妊産婦)第11号 | 平成20年4月1日 |
| 精神科身体合併症管理加算 | (精合併加算)第10号 | 平成20年4月1日 |
| 心臓MRI撮影加算 | (心臓M)第1号 更新(平成22年4月1日) |
平成20年4月1日 |
| ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第62号 更新(平成22年4月1日) |
平成20年4月1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術(3オ 内反足手術等)年間症例数 0例(平成22年1月~12月) | (通手)第2号 更新(平成23年4月1日) |
平成20年4月1日 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第16号 | 平成20年4月1日 |
| 一般病棟7対1入院基本料(旧一般病棟10対1入院基本料)看護配置加算(無)看護補助加算(無)7病棟 268床 | (一般入院)第455号 | 平成20年5月1日 |
| 冠動脈CT撮影加算 | (冠動脈C)第2号 更新(平成22年4月1日) |
平成20年6月1日 |
| 外来放射線治療加算 | (外放)第7号 | 平成20年6月1日 |
| 腹腔鏡下切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 | (腹小泌)第1号 | 平成20年7月1日 |
| 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 | (腹小前)第1号 | 平成20年7月1日 |
| 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 | (腹小副)第1号 | 平成20年7月1日 |
| 外来化学療法加算1 | (外化1)第29号 更新(H22.3.1) |
平成20年12月1日 |
| 輸血管理料(II) | (輸血II)第5号 | 平成22年4月1日 |
| 精神科地域移行実施加算 | (精移行)第4号 | 平成22年4月1日 |
| 医療機器安全管理料2 | (機安2)第7号 | 平成22年4月1日 |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第6号 | 平成22年4月1日 |
| 急性期看護補助体制加算1(50対1) | (急性看補)第4号 | 平成22年4月1日 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第23号 | 平成22年4月1日 |
| 麻酔管理料(II) | (麻管II)第4号 | 平成22年4月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算(25対1) | (事務補助)第11号 | 平成22年4月1日 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第11号 | 平成22年4月1日 |
| 透析液水質確保加算 | (透析水)第40号 | 平成22年4月1日 |
| HPV核酸同定検査 | (HPV)第27号 | 平成22年4月1日 |
| 認知症専門診断管理料 | (認知診)第1号 | 平成22年4月1日 |
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | (血)第7号 | 平成22年4月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(I) | (運I)第48号 | 平成22年6月1日 |
| 救急搬送患者地域連携受入加算(宮崎市郡医師会・宮崎善仁会病院と連携) | (救急受入)第85号 | 平成22年6月1日 |
| 検体検査管理加算(IV) | (検IV)第1号 | 平成22年7月1日 |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | (救急加算)第85号 | 平成22年7月1日 |
| 急性期退院調整加算1 | (急性退院)第20号 | 平成22年8月1日 |
| がん患者リハビリテーション加算 | (がんリハ)第1号 | 平成22年8月1日 |
| 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第12号 | 平成22年9月1日 |
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア)第11号 | 平成23年4月1日 |
| 皮下連続式グリコース測定 | (皮グル)第3号 | 平成22年10月1日 |
| 開放型病院共同指導料 | (開)第10号 | 平成23年7月1日 |
| 心大血管疾患リハビリテーションII | (心II)第10号 | 平成23年10月1日 |









