ホーム » ご利用の案内 » 入院期間および医療費概算表

入院期間および医療費概算表

2019年4月

パス名 入院日数 3割負担(円) 後期1割(円)
外科 鼠径ヘルニア根治術(片方) 5日間 \80,000 \35,000
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 5日間 \175,000 \70,000
腹腔鏡下胆嚢摘出術 6日間 \180,000 \65,000
腹腔鏡下虫垂切除術 5日間 \240,000 \65,000
甲状腺亜全摘術 (バセドウ病) 9日間 \265,000 \75,000
甲状腺葉切除術 7日間 \200,000 \70,000
甲状腺全摘術 18~19日間 \330,000 \90,000
幽門側胃切除術 17~18日間 \500,000 \80,000
腹腔鏡補助下幽門側胃切除術 (LADG) 17~18日間 \530,000 \80,000
開腹結腸切除術 17~18日間 \500,000 \80,000
腹腔鏡下結腸切除術 17日間 \500,000 \75,000
肝切除術 13日間 \435,000 \85,000
痔根治術 7日間 \85,000 \37,000
下肢静脈瘤手術 抜去切除術 9日間 \135,000 \55,000
下肢PTA 経皮的血管形成術 4~5日間 \135,000 \65,000
泌尿器科 局所麻酔下前立腺生検 2日間 \35,000 \15,000
腰椎麻酔下前立腺生検 2~3日間 \35,000 \15,000
経尿道的前立腺切除術 7日間 \150,000 \55,000
経尿道的尿管結石砕石術 6~7日間 \165,000 \65,000
鏡視下腎(腎尿管)摘除術 14日間 \405,000 \75,000
経尿道的膀胱腫瘍切除術 4~5日間 \100,000 \40,000
婦人科 流産手術又は子宮内膜掻爬術 2~3日間 \30,000 ~ \40,000
腹腔鏡下手術(婦人科) 6日間 \180,000 ~ \200,000 \65,000
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 6日間 \185,000
子宮脱手術(VTH) 10日間 \205,000 \75,000
婦人科開腹術 10日間 \200,000 ~ \250,000 \75,000
子宮鏡下腫瘍摘除術(TCR)筋腫 3日間 \100,000 \35,000
子宮鏡下内膜ポリープ切除術 3日間 \50,000 \18,000
円錐切除術 3日間 \50,000 \18,000
子宮頸管縫縮術(シロッカー法) 8~10日間 \100,000
帝王切開分娩(予定手術) 8~9日間 \510,000
普通分娩 6日間 \420,000 ~ \460,000
妊娠糖尿病 14日間 \100,000~\300,000
新生児黄疸 3日間 \30,000(2割負担)
体外受精採卵 1日間 \100,000~300,000
内科 終夜睡眠ポリグラフィー 2日間 \35,000 \15,000
CAG 冠動脈造影 3日間 \60,000 \25,000
PCI 経皮的冠動脈形成術 14日間 \350,000 \120,000
胃 ESD 7日間 \160,000 \60,000
内視鏡的大腸ポリープ
粘膜切除術2cm未満
2日間 \45,000 \20,000
内視鏡的大腸ポリープ
粘膜切除術2cm以上
2日間 \50,000 \20,000
腎生検 3日間 \100,000 \35,000
バスキュラーアクセス
(内シャント設置)
2日間 \80,000 \27,000
シャントトラブル
(○長の場合)
2日間 \12,000 \12,000
血液透析導入
(○長の場合)
14日間 \30,000 \30,000
甲状腺RI治療 7日間 \230,000 \65,000
市中肺炎(抗生剤治療など) 9日間 \110,000 \45,000
DM教育入院 14日間 \170,000 \65,000
DM短期教育入院 2~3日間 \35,000 \15,000
眼科 水晶体再建術
眼内レンズを挿入(片眼)
2日間 \70,000 \30,000
耳鼻咽喉科 両扁桃摘出術 7日間 \120,000 \50,000

注)上記の表は概算であり、個人の疾患等により期間および費用は変動します。
注)当院の平均的な治療を、医学通信社診療点数早見表にて算出。
注)概算には食事負担金を含んでおります。
    尚、高額に該当する方は限度額認定証の事前申請をお勧め致します。

デバッグ情報 てすと
$now_id:
$now_name:
$now_slug:
$parent_id:

ご利用の案内

お問い合わせ

  • 〒880-0041
    宮崎県宮崎市池内町数太木
    1749-1
  • 電話:0985-39-8888
  • 診療時間:
    午前 8:30〜12:30
    午後 13:00〜17:00

フロアマップ

病院機能評価(一般病院)認定